Weitere Analysedaten zum Trinkwasser erhalten Sie beim:
Bauhof Ostrach
Telefon 07585 3460
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zur Wasser-, Strom- und Gasversorgung in der Gemeinde Ostrach:
Im Verwaltungsraum Ostrach wird die Wasserversorgung durch eigene Versorgungsanlagen sowie durch Verbund mit benachbarten Versorgungsanlagen sichergestellt.
| EUR/m³ | EUR/m³ (inkl. 7 % Mwst.) | |
|---|---|---|
| Stand 01.01.2009 | ||
| Frischwasser | 1,26 | 1,35 |
| Abwasser mit Kläranlage | 2,58 | keine Mwst. |
| Abwasser ohne Kläranlage | 1,53 | keine Mwst. |
| Gesamt mit Kläranlage | 3,93 | |
| Gesamt ohne Kläranlage | 2,88 |
| EUR/m³ | EUR/m³ (inkl. 7 % Mwst.) | |
|---|---|---|
| Stand 01.01.2008 | ||
| Frischwasser | 1,17 | 1,25 |
| Abwasser mit Kläranlage | 2,22 | |
| Abwasser ohne Kläranlage | 1,37 | |
| Gesamt mit Kläranlage | 3,47 | |
| Gesamt ohne Kläranlage | 2,62 |
| Grundgebühr/Jahr | EUR | EUR (inkl. 7 % MwSt.) |
|---|---|---|
| Wasseruhr | 72,00 | 77,04 |
| Große Wasseruhr | 144,00 | 154,08 |
Weitere Analysedaten zum Trinkwasser erhalten Sie beim:
Bauhof Ostrach
Telefon 07585 3460
Hier finden Sie die Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchung auf Uran:
Untersuchung des Trinkwassers durch chemisches und biologisches Labor Dr. Feierabend, Breitlestr. 9, 88662 Überlingen/Bodensee. Die Analysedaten vom 30.09.2009 entnehmen Sie bitte der unteren Tabelle:
| Nr. | Versorgungsbereich | Härtegrad °dH | Härtebereich | Nitratgehalt in mg/l |
|---|---|---|---|---|
| Stand 30.09.2009 | ||||
| 1 | Hauptort Ostrach (Hoch- und Niederzone) sowie Ortsteile Tafertsweiler, Bachhaupten, Eschendorf, Gunzenhausen, Wirnsweiler Entnahme des Wassers aus dem neuen Tiefbrunnen "Jettkofen" | 20,41 | hart | 34,60 |
| 2 | Ortsteile Burgweiler, Waldbeuren, Egelreute, Ulzhausen, Hahnennest, Mettenbuch, Spöck, Dichtenhausen, Kalkreute, Magenbuch und Lausheim Entnahme des Wassers aus dem Tiefbrunnen "Spitzbreite" und aus dem neuen Tiefbrunnen "Jettkofen" - Mischwasser - | 22,95 | hart | 47,20 |
| 3 | Ortsteile Ochsenbach, Oberochsenbach, Zoznegg Entnahme des Wassers aus dem Tiefbrunnen "Zoznegg" und aus dem Tiefbrunnen "Spitzbreite" - Mischwasser - | 18,72 | hart | 46,40 |
| 4 | Ortsteile Jettkofen und Wangen Entnahme des Wassers aus dem alten Tiefbrunnen "Jettkofen" | 20,99 | hart | 35,30 |
| 5.1 | Ortsteile Einhart, Levertsweiler (Hoch- und Niederzone), Bernweiler und Eimühle Entnahme des Wassers aus der Quelle "Fohrenstock" | 14,64 | hart | 16,20 |
| 5.2 | Ortsteil Habsthal Entnahme des Wassers aus der Quelle "Fohrenstock" und aus dem Tiefbrunnen "Weithart" - Mischwasser - | 15,04 | hart | 17,90 |
| 6 | Versorgungsbereich 6 entfällt | |||
| 7 | Ortsteile Laubbach, Unterweiler und Oberweiler Entnahme des Wassers aus der Grundwasserfassung "Oberweiler", der Quelle "Eglibrunnen" sowie aus dem neuen Tiefbrunnen "Jettkofen" | 20,96 | hart | 25,50 |
Der Grenzwert für den Nitratgehalt beträgt 50 mg/Liter. Hinsichtlich der mit einem amtlichen Grenzwert belegten Schadstoffe, welche ab einer bestimmten Konzentration im Wasser zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung führen können, ergaben die Analysen in allen Versorgungsbereichen der Gemeinde Ostrach bei keinem Stoff eine Überschreitung des amtlichen Grenzwertes.
Die Stromversorgung erfolgt durch die EnBW (Energieversorgung Baden-Württemberg) über das Regionalzentrum Biberach.
Der Zentralort Ostrach ist teilweise an die Erdgasversorgung angeschlossen. Das Ortsnetz wird kontinuierlich erweitert.
Erdgas Südwest GmbH
Service-Zentrum Munderkingen
Telefon 07393 958-100
Störungsstelle
Telefon 0800 0824505