Weitere Analysedaten zum Trinkwasser erhalten Sie beim:
Bauhof Ostrach
Telefon 07585 3460
Auf dieser Seite finden Sie Informationen zur Wasser-, Strom- und Gasversorgung in der Gemeinde Ostrach:
Im Verwaltungsraum Ostrach wird die Wasserversorgung durch eigene Versorgungsanlagen sowie durch Verbund mit benachbarten Versorgungsanlagen sichergestellt.
| EUR/m³ | EUR/m³ (inkl. 7 % Mwst.) | |
|---|---|---|
| Stand 01.01.2012 | ||
| Frischwasser | 1,11 | 1,19 |
| Schmutzwasser mit Kläranlage | 2,16 | keine Mwst. |
| Schmutzwasser ohne Kläranlage | 0,84 | keine Mwst. |
| Gesamt mit Kläranlage | 3,35 | |
| Gesamt ohne Kläranlage | 2,03 | |
| EUR/m² | ||
| Niederschlagswasser | 0,29 | keine Mwst. |
| EUR/m³ | EUR/m³ (inkl. 7 % Mwst.) | |
|---|---|---|
| Stand 01.01.2011 | ||
| Frischwasser | 0,91 | 0,97 |
| Schmutzwasser mit Kläranlage | 2,16 | keine Mwst. |
| Schmutzwasser ohne Kläranlage | 0,84 | keine Mwst. |
| Gesamt mit Kläranlage | 3,13 | |
| Gesamt ohne Kläranlage | 1,81 | |
| EUR/m² | ||
| Niederschlagswasser | 0,29 | keine Mwst. |
| Grundgebühr/Jahr | EUR | EUR (inkl. 7 % MwSt.) |
|---|---|---|
| Wasseruhr | 72,00 | 77,04 |
| Große Wasseruhr | 144,00 | 154,08 |
Weitere Analysedaten zum Trinkwasser erhalten Sie beim:
Bauhof Ostrach
Telefon 07585 3460
Hier finden Sie die Ergebnisse der Trinkwasseruntersuchung auf Uran:
Untersuchung des Trinkwassers durch chemisches und biologisches Labor Dr. Feierabend, Breitlestr. 9, 88662 Überlingen/Bodensee. Die Analysedaten vom 30.09.2009 entnehmen Sie bitte der unteren Tabelle:
| Nr. | Versorgungsbereich | Härtegrad °dH | Härtebereich | Nitratgehalt in mg/l |
|---|---|---|---|---|
| Stand 01.03.2012 | ||||
| 1 | PW Jettkofen II, versorgt Ostrach, Tafertsweiler, Bachhaupten, Eschendorf, Wirnsweiler | 20,21 | hart | 32,60 |
| 2 | PW Spitzbreite, versorgt Burgweiler, Waldbeuren, Egelreute, Ulzhausen, Hahnennest, Mettenbuch, Kalkreute, Spöck, Magenbuch | 23,09 | hart | 49,30 |
| 3 | Tiefbrunnen Zoznegg, versorgt Ochsenbach, Oberochsenbach, Zoznegg | 18,95 | hart | 44,80 |
| 4 | PW Jettkofen I, versorgt Jettkofen und Wangen | 21,57 | hart | 30,90 |
| 5 | PW Weithart, versorgt Einhart, Levertsweiler, Lausheim, Bernweiler, Eimühle, Habsthal, Rosna | 15,42 | hart | 21,40 |
| Zweckverband Wasserversorgung Königsegg, versorgt Laubbach, Oberweiler, Unterweiler | 21,27 | hart | 28,50 |
Der Grenzwert für den Nitratgehalt beträgt 50 mg/Liter. Hinsichtlich der mit einem amtlichen Grenzwert belegten Schadstoffe, welche ab einer bestimmten Konzentration im Wasser zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung führen können, ergaben die Analysen in allen Versorgungsbereichen der Gemeinde Ostrach bei keinem Stoff eine Überschreitung des amtlichen Grenzwertes.
Die Stromversorgung erfolgt durch die EnBW (Energieversorgung Baden-Württemberg) über das Regionalzentrum Biberach.
Der Zentralort Ostrach ist teilweise an die Erdgasversorgung angeschlossen. Das Ortsnetz wird kontinuierlich erweitert.
Erdgas Südwest GmbH
Service-Zentrum Munderkingen
Telefon 07393 958-100
Störungsstelle
Telefon 0800 0824505